DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN KAB. TASIKMALAYA
No. | PERIODE DPA | Download DPA |
1 | DPA TAHUN 2016 | |
2 | DPA TAHUN 2018 | |
3 | DPA TAHUN 2019 |
NERACA APBD KAB. TASIKMALAYA
No. | PERIODE NERACA APBD | Download NERACA |
1 | NERACA TAHUN 2015 | |
2 | NERACA TAHUN 2018 | |
3 | NERACA TAHUN 2019 |
LAPORAN REALISASI APBD KAB. TASIKMALAYA
No. | PERIODE LRA | Download LRA |
1 | LRA TAHUN 2015 | |
2 | LRA TAHUN 2018 | |
3 | LRA TAHUN 2019 |
LAPORAN ARUS KAS KAB. TASIKMALAYA
No. | PERIODE LRA | Download LAK |
1 | LAK TAHUN 2015 | |
2 | LAK TAHUN 2018 | |
3 | LAK TAHUN 2019 |
RINGKASAN APBD KAB. TASIKMALAYA
No. | PERIODE APBD | Download |
1 | RINGKASAN APBD TAHUN 2018 | |
2 | RINGKASAN APBD TAHUN 2019 | |
3 | RINGKASAN APBD TAHUN 2020 | |
4 | RINGKASAN PERUBAHAN APBD TAHUN 2020 |